報酬はすべて税込みの金額です
当事務所は適格請求書(インボイス)に対応済みです
建設業許可
業務内容 | 報酬額(円) | 手数料など |
建設業許可申請(新規)知事 | 110,000~ | 90,000円 |
建設業許可申請(更新)知事 | 55,000~ | 50,000円 |
建設業許可申請(新規)大臣 | 165,000~ | |
建設業許可申請(更新)大臣 | 88,000~ | |
建設業許可申請(般・特新規) | 110,000~ | 90,000円 |
建設業許可申請(許可換え新規) | 110,000~ | 90,000円 |
建設業許可申請(業種追加) | 55,000~ | 50,000円 |
経営状況分析申請 | 22,000~ | 登録経営状況分析機関による |
建設業変更届出(事業年度終了) | 33,000~ | |
建設業変更届出(事業年度終了)大臣 | 55,000~ | |
建設業許可変更届(経営業務管理責任者) | 33,000~ | |
建設業許可変更届(専任技術者) | 22,000~ | |
建設業許可変更届(役員・その他) | 11,000~ |
建設業キャリアアップシステム(CCUS)
業務内容 | 報酬額(円) | 手数料など |
事業者登録(個人事業主・1人親方) | 22,000 | 1人親方0円・個人事業主6,000円(※1) |
事業者登録(上記以外) | 33,000 | 資本金によって異なります(※1) |
技能者登録(簡略型) | 11,000 | 登録料 2,500円 |
技能者登録(詳細型) | 16,500 | 登録料 4,900円 |
事業者IDの変更申請 | 5,500~ | |
技能者IDの変更申請 | 5,500 | カード再発行が伴う場合は1,000円 |
技能者のレベル判定申請代行 | 5,500 | 判定申請3,000円+カード更新1,000円 |
CCUSシステム運用(下請け企業) | 5,500円~/月 | 内容により金額が異なります 詳しくはお問い合わせ下さい |
資本金による事業者登録料
資本金 | 500万~1,000万 | 1,000万~2,000万 | 2,000万~5,000万 | 5,000万~1億 | 1億~3億 |
登録料 | 12,000円 | 24,000円 | 48,000円 | 60,000円 | 120,000円 |
資本金 | 3億~10億 | 10億~50億 | 50億~100億 | 100億~500億 | 500億~ |
登録料 | 240,000円 | 480,000円 | 600,000円 | 1,200,000円 | 2,400,000円 |
報酬はすべて税込みの金額です